物件詳細データ
管理番号 | tm-008 |
---|---|
種別 | 投資用・収益用物件 |
所在地 | 久留米市宮ノ陣1丁目9-5 |
交通アクセス | 西鉄天神大牟田線「宮の陣」駅 徒歩3分 |
特記 | オーナーチェンジ物件です♪ |
間取り | 1K |
建物/専有面積 | 257.48m2(77.88坪) |
土地面積 | 268.48m2(81.21坪) |
地目 | 宅地 |
築年月 | 2007年1月(築18.4年) |
構造 | 木造 |
取引態様 | 一般媒介 |
建物階/所在階 | 2階建て |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 200% |
総戸数 | 8 |
駐車場 | あり(6区画)5,000円/月 |
学校区 | 宮ノ陣小学校/宮ノ陣中学校 |
条件等 | 準防火地域 |
現況 | 賃貸中 |
引渡 | 即 |
設備 | 太陽光発電システム9kw・エアコン・給湯・収納スペース・プロパンガス・バス、トイレ別・室内洗濯機置場・フローリング |
担当者のコメント | 【予定利回り】・満室賃料(年間):4,238,412円 ・満室想定利回り:8.6% ※予定利回りには太陽光発電収入を含んでいます。 ※8戸中4戸が空室です。 ☆西鉄天神大牟田線「宮の陣」駅徒歩約3分!! ☆1K×8戸、4戸入居中! ☆太陽光発電システム9kw搭載!! ※担当:脇山 |
最近見た物件